Велотренажер Xterra UB120
 
 
 
  
  
 
  
  
 Описание
Представляем велотренажер XTERRA UB120 – безопасное средство для сжигания калорий и обретения лучшей спортивной формы с комфортом.
Тренажер имеет эргономичное сиденье, которое обеспечивает необходимое удобство. Плавность хода по всей траектории движения педали обеспечивается сбалансированным маховиком. Информация о тренировке отображается на легко читаемом монохромном LCD дисплее 22х48 см, поэтому никакого труда не составит контролировать свое время, расстояние, калории, нагрузку, пульс и частоту оборотов. Независимо от уровня подготовки пользователя предусмотрен широкий диапазон нагрузки до 8 уровней сложности.
Велотренажер XTERRA Fitness UB120 имеет один год гарантии на раму и все детали.
Благодаря велотренажеру XTERRA UB120 путь к приключениям начинается дома!
| Общие технические характеристики | |||||
| Наименование | Велотренажер XTERRA UB120 | ||||
| Торговая марка | Xterra | ||||
| Производитель | США | ||||
| Сборка | КНР | ||||
| Посадка | вертикальная | ||||
| Использование | домашнее | ||||
| Подключение к сети | не требует | ||||
| Электропитание ? | 2 батарейки AAA | ||||
| Система нагружения ? | магнитная (MSR) | ||||
| Механизм регулировки нагрузки ? | ручная регулировка (MCB) | ||||
| Уровень шума | бесшумный | ||||
| Измерение пульса ? | датчики на рукоятках | ||||
| Вес маховика (кг) | 4 | ||||
| Максимальный вес пользователя (кг) ? | 110 | ||||
| Комфорт | |||||
| Транспортировочные ролики | да | ||||
| Держатель для бутылки | да | ||||
| Компенсаторы неровности пола ? | да | ||||
| Комплект ключей для сборки | да | ||||
| Регулировка сиденья по горизонтали | да | ||||
| Регулировка сиденья по вертикали | да | ||||
| Компьютер | |||||
| Дисплей | LCD дисплей 22 х 48 см | ||||
| Количество уровней сопротивления | 8 | ||||
| Отображение расхода калорий ? | да | ||||
| Отображение дистанции ? | да | ||||
| Отображение времени тренировки ? | да | ||||
| Отображение скорости ? | да | ||||
| Отображение пульса ? | да | ||||
| Отображение количество оборотов ? | да | ||||
| Качество | |||||
| Сертификат международного качества ? | CE+GS, RoHS, ASTM | ||||
| Фирменная гарантия ? | 1 год | ||||
| Габариты и вес | |||||
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 88,5 x 55,5 x 124 | ||||
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 64 x 24 x 54,5 | ||||
| Вес нетто (кг) | 17,5 | ||||
| Вес брутто (кг) | 20,5 | ||||
Комментарии
Изображения
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
